History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Tuesday 16 September 2025 772676 519718 162739
2 Monday 15 September 2025 601418 405235 715691
3 Sunday 14 September 2025 187049 884188 331410
4 Saturday 13 September 2025 292021 590917 744285
5 Friday 12 September 2025 263940 247367 806149
6 Thursday 11 September 2025 905126 901285 777458
7 Wednesday 10 September 2025 677008 123687 104154
8 Tuesday 09 September 2025 195364 565212 364724
9 Monday 08 September 2025 367428 711221 619203
10 Sunday 07 September 2025 460119 846442 145467
11 Saturday 06 September 2025 685128 780036 657408
12 Friday 05 September 2025 381686 935186 270926
13 Thursday 04 September 2025 809207 738890 118457
14 Wednesday 03 September 2025 448592 207598 765038
15 Monday 01 September 2025 950257 695804 455928
16 Sunday 31 August 2025 101640 636244 308715
17 Saturday 30 August 2025 998541 294932 438840
18 Friday 29 August 2025 110592 135169 317887
19 Thursday 28 August 2025 731376 689907 416102
20 Wednesday 27 August 2025 552845 388246 922241
21 Tuesday 26 August 2025 369687 737209 738512
22 Monday 25 August 2025 749687 968549 359362
23 Sunday 24 August 2025 862570 762996 422428
24 Saturday 23 August 2025 260472 867361 991968
25 Friday 22 August 2025 831806 608352 591258
26 Thursday 21 August 2025 129565 399508 127760
27 Wednesday 20 August 2025 533069 602263 177169
28 Tuesday 19 August 2025 971952 653170 152954
29 Monday 18 August 2025 392487 305502 779400
30 Sunday 17 August 2025 895167 203508 341575
31 Saturday 16 August 2025 743964 692568 585422
32 Friday 15 August 2025 504086 737167 503115
33 Thursday 14 August 2025 560544 653663 311028
34 Wednesday 13 August 2025 395049 892278 930048
35 Tuesday 12 August 2025 899551 944899 174401
36 Sunday 10 August 2025 172505 53202 436215
37 Saturday 09 August 2025 203641 715271 912607
38 Friday 08 August 2025 326177 527407 541179
39 Thursday 07 August 2025 184920 769523 525510
40 Wednesday 06 August 2025 651359 865814 442760
41 Tuesday 05 August 2025 984820 829470 463882
42 Monday 04 August 2025 800969 262007 825434
43 Sunday 03 August 2025 811749 746203 458664
44 Saturday 02 August 2025 555671 969549 120365
45 Friday 01 August 2025 564985 502423 983585
46 Thursday 31 July 2025 276707 449864 912873
47 Wednesday 30 July 2025 591984 852529 338371
48 Tuesday 29 July 2025 789255 584672 739090
49 Monday 28 July 2025 143046 724615 534794
50 Sunday 27 July 2025 680841 249100 347487
51 Saturday 26 July 2025 735028 673607 938871
52 Friday 25 July 2025 359936 273140 373404
53 Thursday 24 July 2025 654366 424987 727888
54 Wednesday 23 July 2025 483081 621138 440968
55 Tuesday 22 July 2025 935701 324464 537662
56 Monday 21 July 2025 761682 492855 253130
57 Sunday 20 July 2025 514079 132983 736911
58 Saturday 19 July 2025 362064 535524 886067
59 Friday 18 July 2025 383485 351595 167169
60 Thursday 17 July 2025 105910 594700 386581
61 Wednesday 16 July 2025 001274 388608 262060
62 Tuesday 15 July 2025 532676 586682 186224
63 Monday 14 July 2025 300829 965084 121165
64 Saturday 12 July 2025 320543 255259 923644
65 Friday 11 July 2025 924155 364515 547146
66 Thursday 10 July 2025 516802 497369 432710
67 Wednesday 09 July 2025 892710 557461 693782
68 Tuesday 08 July 2025 835491 842790 147355
69 Monday 07 July 2025 577404 430068 169623
70 Sunday 06 July 2025 566213 154397 821073
71 Saturday 05 July 2025 280687 630116 795107
72 Friday 04 July 2025 143978 207420 506471
73 Thursday 03 July 2025 191822 867689 391918
74 Wednesday 02 July 2025 370473 117946 940452
75 Tuesday 01 July 2025 513089 923877 701444
76 Monday 30 June 2025 902505 701963 393836
77 Sunday 29 June 2025 549471 557058 678623
78 Saturday 28 June 2025 586481 463076 797311
79 Friday 27 June 2025 971533 121944 730661
80 Thursday 26 June 2025 270579 182065 830388
81 Wednesday 25 June 2025 512190 906382 580896
82 Tuesday 24 June 2025 208106 558360 977710
83 Monday 23 June 2025 231593 736470 726776
84 Sunday 22 June 2025 832347 543975 317231
85 Saturday 21 June 2025 466470 112453 447608
86 Friday 20 June 2025 113501 404062 547665
87 Thursday 19 June 2025 705129 658950 109423
88 Wednesday 18 June 2025 953817 308458 192174
89 Tuesday 17 June 2025 641877 506417 811089
90 Monday 16 June 2025 594601 68369 979666
91 Sunday 15 June 2025 736252 727789 634840
92 Saturday 14 June 2025 279378 463568 120810
93 Friday 13 June 2025 125184 623774 474291
94 Thursday 12 June 2025 373291 957229 612480
95 Wednesday 11 June 2025 591306 301465 902999
96 Tuesday 10 June 2025 738746 882421 204412
97 Monday 09 June 2025 846359 732864 170205
98 Sunday 08 June 2025 871308 932492 415751
99 Saturday 07 June 2025 228452 985127 506694
100 Friday 06 June 2025 006794 178809 761733

2022 Aorpools - All Right Reserve