History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Wednesday 17 September 2025 613159 510494 494850
2 Tuesday 16 September 2025 772676 519718 162739
3 Monday 15 September 2025 601418 405235 715691
4 Sunday 14 September 2025 187049 884188 331410
5 Saturday 13 September 2025 292021 590917 744285
6 Friday 12 September 2025 263940 247367 806149
7 Thursday 11 September 2025 905126 901285 777458
8 Wednesday 10 September 2025 677008 123687 104154
9 Tuesday 09 September 2025 195364 565212 364724
10 Monday 08 September 2025 367428 711221 619203
11 Sunday 07 September 2025 460119 846442 145467
12 Saturday 06 September 2025 685128 780036 657408
13 Friday 05 September 2025 381686 935186 270926
14 Thursday 04 September 2025 809207 738890 118457
15 Wednesday 03 September 2025 448592 207598 765038
16 Monday 01 September 2025 950257 695804 455928
17 Sunday 31 August 2025 101640 636244 308715
18 Saturday 30 August 2025 998541 294932 438840
19 Friday 29 August 2025 110592 135169 317887
20 Thursday 28 August 2025 731376 689907 416102
21 Wednesday 27 August 2025 552845 388246 922241
22 Tuesday 26 August 2025 369687 737209 738512
23 Monday 25 August 2025 749687 968549 359362
24 Sunday 24 August 2025 862570 762996 422428
25 Saturday 23 August 2025 260472 867361 991968
26 Friday 22 August 2025 831806 608352 591258
27 Thursday 21 August 2025 129565 399508 127760
28 Wednesday 20 August 2025 533069 602263 177169
29 Tuesday 19 August 2025 971952 653170 152954
30 Monday 18 August 2025 392487 305502 779400
31 Sunday 17 August 2025 895167 203508 341575
32 Saturday 16 August 2025 743964 692568 585422
33 Friday 15 August 2025 504086 737167 503115
34 Thursday 14 August 2025 560544 653663 311028
35 Wednesday 13 August 2025 395049 892278 930048
36 Tuesday 12 August 2025 899551 944899 174401
37 Sunday 10 August 2025 172505 53202 436215
38 Saturday 09 August 2025 203641 715271 912607
39 Friday 08 August 2025 326177 527407 541179
40 Thursday 07 August 2025 184920 769523 525510
41 Wednesday 06 August 2025 651359 865814 442760
42 Tuesday 05 August 2025 984820 829470 463882
43 Monday 04 August 2025 800969 262007 825434
44 Sunday 03 August 2025 811749 746203 458664
45 Saturday 02 August 2025 555671 969549 120365
46 Friday 01 August 2025 564985 502423 983585
47 Thursday 31 July 2025 276707 449864 912873
48 Wednesday 30 July 2025 591984 852529 338371
49 Tuesday 29 July 2025 789255 584672 739090
50 Monday 28 July 2025 143046 724615 534794
51 Sunday 27 July 2025 680841 249100 347487
52 Saturday 26 July 2025 735028 673607 938871
53 Friday 25 July 2025 359936 273140 373404
54 Thursday 24 July 2025 654366 424987 727888
55 Wednesday 23 July 2025 483081 621138 440968
56 Tuesday 22 July 2025 935701 324464 537662
57 Monday 21 July 2025 761682 492855 253130
58 Sunday 20 July 2025 514079 132983 736911
59 Saturday 19 July 2025 362064 535524 886067
60 Friday 18 July 2025 383485 351595 167169
61 Thursday 17 July 2025 105910 594700 386581
62 Wednesday 16 July 2025 001274 388608 262060
63 Tuesday 15 July 2025 532676 586682 186224
64 Monday 14 July 2025 300829 965084 121165
65 Saturday 12 July 2025 320543 255259 923644
66 Friday 11 July 2025 924155 364515 547146
67 Thursday 10 July 2025 516802 497369 432710
68 Wednesday 09 July 2025 892710 557461 693782
69 Tuesday 08 July 2025 835491 842790 147355
70 Monday 07 July 2025 577404 430068 169623
71 Sunday 06 July 2025 566213 154397 821073
72 Saturday 05 July 2025 280687 630116 795107
73 Friday 04 July 2025 143978 207420 506471
74 Thursday 03 July 2025 191822 867689 391918
75 Wednesday 02 July 2025 370473 117946 940452
76 Tuesday 01 July 2025 513089 923877 701444
77 Monday 30 June 2025 902505 701963 393836
78 Sunday 29 June 2025 549471 557058 678623
79 Saturday 28 June 2025 586481 463076 797311
80 Friday 27 June 2025 971533 121944 730661
81 Thursday 26 June 2025 270579 182065 830388
82 Wednesday 25 June 2025 512190 906382 580896
83 Tuesday 24 June 2025 208106 558360 977710
84 Monday 23 June 2025 231593 736470 726776
85 Sunday 22 June 2025 832347 543975 317231
86 Saturday 21 June 2025 466470 112453 447608
87 Friday 20 June 2025 113501 404062 547665
88 Thursday 19 June 2025 705129 658950 109423
89 Wednesday 18 June 2025 953817 308458 192174
90 Tuesday 17 June 2025 641877 506417 811089
91 Monday 16 June 2025 594601 68369 979666
92 Sunday 15 June 2025 736252 727789 634840
93 Saturday 14 June 2025 279378 463568 120810
94 Friday 13 June 2025 125184 623774 474291
95 Thursday 12 June 2025 373291 957229 612480
96 Wednesday 11 June 2025 591306 301465 902999
97 Tuesday 10 June 2025 738746 882421 204412
98 Monday 09 June 2025 846359 732864 170205
99 Sunday 08 June 2025 871308 932492 415751
100 Saturday 07 June 2025 228452 985127 506694

2022 Aorpools - All Right Reserve