History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Sunday 20 April 2025 660252 505338 868007
2 Saturday 19 April 2025 987986 500554 221549
3 Friday 18 April 2025 901232 791214 680915
4 Thursday 17 April 2025 226277 499375 835643
5 Wednesday 16 April 2025 638904 161287 425551
6 Tuesday 15 April 2025 649331 125447 855218
7 Monday 14 April 2025 341256 012243 596835
8 Sunday 13 April 2025 134582 991218 596137
9 Saturday 12 April 2025 432026 829080 483657
10 Friday 11 April 2025 938907 785368 879452
11 Thursday 10 April 2025 174066 215697 874705
12 Wednesday 09 April 2025 527053 144796 466598
13 Tuesday 08 April 2025 377613 205976 125479
14 Monday 07 April 2025 609246 212584 779661
15 Sunday 06 April 2025 333029 701505 858996
16 Saturday 05 April 2025 608415 387806 816821
17 Friday 04 April 2025 196077 369870 325461
18 Thursday 03 April 2025 125198 536471 849700
19 Wednesday 02 April 2025 101236 859974 254687
20 Monday 31 March 2025 803986 125698 036574
21 Sunday 30 March 2025 936422 129701 592235
22 Saturday 29 March 2025 151985 028163 639304
23 Friday 28 March 2025 892047 592419 800993
24 Thursday 27 March 2025 140383 927505 618469
25 Wednesday 26 March 2025 631802 564040 132825
26 Tuesday 25 March 2025 636591 722285 797391
27 Monday 24 March 2025 415289 828639 648362
28 Sunday 23 March 2025 004721 156743 801735
29 Saturday 22 March 2025 659163 812211 628892
30 Friday 21 March 2025 320365 754342 907455
31 Thursday 20 March 2025 965747 232140 117374
32 Wednesday 19 March 2025 099683 164790 440825
33 Tuesday 18 March 2025 898260 791029 721526
34 Monday 17 March 2025 101548 569743 794466
35 Sunday 16 March 2025 360129 331736 147365
36 Saturday 15 March 2025 176132 178626 794597
37 Friday 14 March 2025 781549 509257 735276
38 Thursday 13 March 2025 897895 628440 565922
39 Wednesday 12 March 2025 962049 774303 786854
40 Tuesday 11 March 2025 779103 167660 429137
41 Monday 10 March 2025 907859 187552 273655
42 Sunday 09 March 2025 773513 617669 813555
43 Saturday 08 March 2025 146082 181843 816183
44 Friday 07 March 2025 784870 229399 272075
45 Thursday 06 March 2025 965248 608530 894276
46 Wednesday 05 March 2025 003647 916164 435896
47 Tuesday 04 March 2025 874319 791830 854552
48 Monday 03 March 2025 251745 932340 887197
49 Sunday 02 March 2025 733586 925878 352430
50 Saturday 01 March 2025 251420 794503 499995
51 Friday 28 February 2025 637912 868841 500999
52 Thursday 27 February 2025 896577 499154 610168
53 Wednesday 26 February 2025 251284 820769 724001
54 Tuesday 25 February 2025 255183 141211 104840
55 Monday 24 February 2025 521420 199228 674091
56 Sunday 23 February 2025 256327 753640 450323
57 Saturday 22 February 2025 251032 948172 933869
58 Friday 21 February 2025 344039 442857 689591
59 Thursday 20 February 2025 250831 962720 771879
60 Wednesday 19 February 2025 008794 905131 333159
61 Tuesday 18 February 2025 035138 283456 783655
62 Monday 17 February 2025 209625 515459 881257
63 Sunday 16 February 2025 994112 772487 694403
64 Saturday 15 February 2025 027064 995442 586568
65 Friday 14 February 2025 123698 263739 778444
66 Thursday 13 February 2025 775680 136809 658669
67 Wednesday 12 February 2025 981573 650024 110118
68 Tuesday 11 February 2025 348987 850632 399167
69 Monday 10 February 2025 265970 435668 823491
70 Sunday 09 February 2025 872039 391927 678379
71 Saturday 08 February 2025 940513 163338 397587
72 Friday 07 February 2025 678941 660247 137278
73 Thursday 06 February 2025 577056 436273 716971
74 Wednesday 05 February 2025 839264 912908 120434
75 Tuesday 04 February 2025 245307 988104 615613
76 Monday 03 February 2025 831673 684638 429450
77 Sunday 02 February 2025 844138 131293 804244
78 Saturday 01 February 2025 102589 533136 810701
79 Friday 31 January 2025 746780 246845 914338
80 Thursday 30 January 2025 084789 816692 784185
81 Wednesday 29 January 2025 926805 975598 477834
82 Tuesday 28 January 2025 695766 122489 794824
83 Monday 27 January 2025 754923 340593 548724
84 Sunday 26 January 2025 165081 756327 362139
85 Saturday 25 January 2025 238471 719430 917323
86 Friday 24 January 2025 247103 826829 679231
87 Thursday 23 January 2025 178329 152346 258087
88 Wednesday 22 January 2025 524502 852831 124798
89 Tuesday 21 January 2025 961039 299083 725686
90 Monday 20 January 2025 537127 446720 167557
91 Sunday 19 January 2025 925823 929248 562937
92 Saturday 18 January 2025 533017 721643 667531
93 Friday 17 January 2025 382450 234801 667843
94 Thursday 16 January 2025 775686 677040 203867
95 Wednesday 15 January 2025 567821 10654 198515
96 Tuesday 14 January 2025 959739 871870 811366
97 Monday 13 January 2025 790327 147680 668595
98 Sunday 12 January 2025 908410 310525 690057
99 Saturday 11 January 2025 462046 200010 748671
100 Friday 10 January 2025 766732 623685 246428

2022 Aorpools - All Right Reserve