History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Monday 07 April 2025 609246 212584 779661
2 Sunday 06 April 2025 333029 701505 858996
3 Saturday 05 April 2025 608415 387806 816821
4 Friday 04 April 2025 196077 369870 325461
5 Thursday 03 April 2025 125198 536471 849700
6 Wednesday 02 April 2025 101236 859974 254687
7 Monday 31 March 2025 803986 125698 036574
8 Sunday 30 March 2025 936422 129701 592235
9 Saturday 29 March 2025 151985 028163 639304
10 Friday 28 March 2025 892047 592419 800993
11 Thursday 27 March 2025 140383 927505 618469
12 Wednesday 26 March 2025 631802 564040 132825
13 Tuesday 25 March 2025 636591 722285 797391
14 Monday 24 March 2025 415289 828639 648362
15 Sunday 23 March 2025 004721 156743 801735
16 Saturday 22 March 2025 659163 812211 628892
17 Friday 21 March 2025 320365 754342 907455
18 Thursday 20 March 2025 965747 232140 117374
19 Wednesday 19 March 2025 099683 164790 440825
20 Tuesday 18 March 2025 898260 791029 721526
21 Monday 17 March 2025 101548 569743 794466
22 Sunday 16 March 2025 360129 331736 147365
23 Saturday 15 March 2025 176132 178626 794597
24 Friday 14 March 2025 781549 509257 735276
25 Thursday 13 March 2025 897895 628440 565922
26 Wednesday 12 March 2025 962049 774303 786854
27 Tuesday 11 March 2025 779103 167660 429137
28 Monday 10 March 2025 907859 187552 273655
29 Sunday 09 March 2025 773513 617669 813555
30 Saturday 08 March 2025 146082 181843 816183
31 Friday 07 March 2025 784870 229399 272075
32 Thursday 06 March 2025 965248 608530 894276
33 Wednesday 05 March 2025 003647 916164 435896
34 Tuesday 04 March 2025 874319 791830 854552
35 Monday 03 March 2025 251745 932340 887197
36 Sunday 02 March 2025 733586 925878 352430
37 Saturday 01 March 2025 251420 794503 499995
38 Friday 28 February 2025 637912 868841 500999
39 Thursday 27 February 2025 896577 499154 610168
40 Wednesday 26 February 2025 251284 820769 724001
41 Tuesday 25 February 2025 255183 141211 104840
42 Monday 24 February 2025 521420 199228 674091
43 Sunday 23 February 2025 256327 753640 450323
44 Saturday 22 February 2025 251032 948172 933869
45 Friday 21 February 2025 344039 442857 689591
46 Thursday 20 February 2025 250831 962720 771879
47 Wednesday 19 February 2025 008794 905131 333159
48 Tuesday 18 February 2025 035138 283456 783655
49 Monday 17 February 2025 209625 515459 881257
50 Sunday 16 February 2025 994112 772487 694403
51 Saturday 15 February 2025 027064 995442 586568
52 Friday 14 February 2025 123698 263739 778444
53 Thursday 13 February 2025 775680 136809 658669
54 Wednesday 12 February 2025 981573 650024 110118
55 Tuesday 11 February 2025 348987 850632 399167
56 Monday 10 February 2025 265970 435668 823491
57 Sunday 09 February 2025 872039 391927 678379
58 Saturday 08 February 2025 940513 163338 397587
59 Friday 07 February 2025 678941 660247 137278
60 Thursday 06 February 2025 577056 436273 716971
61 Wednesday 05 February 2025 839264 912908 120434
62 Tuesday 04 February 2025 245307 988104 615613
63 Monday 03 February 2025 831673 684638 429450
64 Sunday 02 February 2025 844138 131293 804244
65 Saturday 01 February 2025 102589 533136 810701
66 Friday 31 January 2025 746780 246845 914338
67 Thursday 30 January 2025 084789 816692 784185
68 Wednesday 29 January 2025 926805 975598 477834
69 Tuesday 28 January 2025 695766 122489 794824
70 Monday 27 January 2025 754923 340593 548724
71 Sunday 26 January 2025 165081 756327 362139
72 Saturday 25 January 2025 238471 719430 917323
73 Friday 24 January 2025 247103 826829 679231
74 Thursday 23 January 2025 178329 152346 258087
75 Wednesday 22 January 2025 524502 852831 124798
76 Tuesday 21 January 2025 961039 299083 725686
77 Monday 20 January 2025 537127 446720 167557
78 Sunday 19 January 2025 925823 929248 562937
79 Saturday 18 January 2025 533017 721643 667531
80 Friday 17 January 2025 382450 234801 667843
81 Thursday 16 January 2025 775686 677040 203867
82 Wednesday 15 January 2025 567821 10654 198515
83 Tuesday 14 January 2025 959739 871870 811366
84 Monday 13 January 2025 790327 147680 668595
85 Sunday 12 January 2025 908410 310525 690057
86 Saturday 11 January 2025 462046 200010 748671
87 Friday 10 January 2025 766732 623685 246428
88 Thursday 09 January 2025 944319 583290 648323
89 Wednesday 08 January 2025 274913 874647 301213
90 Tuesday 07 January 2025 580529 697360 556837
91 Monday 06 January 2025 436370 648921 260961
92 Sunday 05 January 2025 942185 878662 254598
93 Saturday 04 January 2025 468957 592393 166910
94 Friday 03 January 2025 655041 924771 518868
95 Thursday 02 January 2025 651374 191968 471242
96 Wednesday 01 January 2025 792081 590790 151024
97 Tuesday 31 December 2024 536702 233415 293919
98 Monday 30 December 2024 645163 657226 143092
99 Sunday 29 December 2024 667396 273869 257090
100 Saturday 28 December 2024 262947 695029 567783

2022 Aorpools - All Right Reserve