History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Sunday 28 September 2025 900975 78240 269267
2 Saturday 27 September 2025 293761 191216 426459
3 Friday 26 September 2025 621227 18262 539134
4 Thursday 25 September 2025 079805 854540 114984
5 Wednesday 24 September 2025 890415 915857 914386
6 Tuesday 23 September 2025 956641 558600 568725
7 Monday 22 September 2025 387903 15605 122779
8 Sunday 21 September 2025 301046 249674 733815
9 Saturday 20 September 2025 675795 44219 735416
10 Friday 19 September 2025 711009 112112 725202
11 Thursday 18 September 2025 645478 803401 295552
12 Wednesday 17 September 2025 613159 510494 494850
13 Tuesday 16 September 2025 772676 519718 162739
14 Monday 15 September 2025 601418 405235 715691
15 Sunday 14 September 2025 187049 884188 331410
16 Saturday 13 September 2025 292021 590917 744285
17 Friday 12 September 2025 263940 247367 806149
18 Thursday 11 September 2025 905126 901285 777458
19 Wednesday 10 September 2025 677008 123687 104154
20 Tuesday 09 September 2025 195364 565212 364724
21 Monday 08 September 2025 367428 711221 619203
22 Sunday 07 September 2025 460119 846442 145467
23 Saturday 06 September 2025 685128 780036 657408
24 Friday 05 September 2025 381686 935186 270926
25 Thursday 04 September 2025 809207 738890 118457
26 Wednesday 03 September 2025 448592 207598 765038
27 Monday 01 September 2025 950257 695804 455928
28 Sunday 31 August 2025 101640 636244 308715
29 Saturday 30 August 2025 998541 294932 438840
30 Friday 29 August 2025 110592 135169 317887
31 Thursday 28 August 2025 731376 689907 416102
32 Wednesday 27 August 2025 552845 388246 922241
33 Tuesday 26 August 2025 369687 737209 738512
34 Monday 25 August 2025 749687 968549 359362
35 Sunday 24 August 2025 862570 762996 422428
36 Saturday 23 August 2025 260472 867361 991968
37 Friday 22 August 2025 831806 608352 591258
38 Thursday 21 August 2025 129565 399508 127760
39 Wednesday 20 August 2025 533069 602263 177169
40 Tuesday 19 August 2025 971952 653170 152954
41 Monday 18 August 2025 392487 305502 779400
42 Sunday 17 August 2025 895167 203508 341575
43 Saturday 16 August 2025 743964 692568 585422
44 Friday 15 August 2025 504086 737167 503115
45 Thursday 14 August 2025 560544 653663 311028
46 Wednesday 13 August 2025 395049 892278 930048
47 Tuesday 12 August 2025 899551 944899 174401
48 Sunday 10 August 2025 172505 53202 436215
49 Saturday 09 August 2025 203641 715271 912607
50 Friday 08 August 2025 326177 527407 541179
51 Thursday 07 August 2025 184920 769523 525510
52 Wednesday 06 August 2025 651359 865814 442760
53 Tuesday 05 August 2025 984820 829470 463882
54 Monday 04 August 2025 800969 262007 825434
55 Sunday 03 August 2025 811749 746203 458664
56 Saturday 02 August 2025 555671 969549 120365
57 Friday 01 August 2025 564985 502423 983585
58 Thursday 31 July 2025 276707 449864 912873
59 Wednesday 30 July 2025 591984 852529 338371
60 Tuesday 29 July 2025 789255 584672 739090
61 Monday 28 July 2025 143046 724615 534794
62 Sunday 27 July 2025 680841 249100 347487
63 Saturday 26 July 2025 735028 673607 938871
64 Friday 25 July 2025 359936 273140 373404
65 Thursday 24 July 2025 654366 424987 727888
66 Wednesday 23 July 2025 483081 621138 440968
67 Tuesday 22 July 2025 935701 324464 537662
68 Monday 21 July 2025 761682 492855 253130
69 Sunday 20 July 2025 514079 132983 736911
70 Saturday 19 July 2025 362064 535524 886067
71 Friday 18 July 2025 383485 351595 167169
72 Thursday 17 July 2025 105910 594700 386581
73 Wednesday 16 July 2025 001274 388608 262060
74 Tuesday 15 July 2025 532676 586682 186224
75 Monday 14 July 2025 300829 965084 121165
76 Saturday 12 July 2025 320543 255259 923644
77 Friday 11 July 2025 924155 364515 547146
78 Thursday 10 July 2025 516802 497369 432710
79 Wednesday 09 July 2025 892710 557461 693782
80 Tuesday 08 July 2025 835491 842790 147355
81 Monday 07 July 2025 577404 430068 169623
82 Sunday 06 July 2025 566213 154397 821073
83 Saturday 05 July 2025 280687 630116 795107
84 Friday 04 July 2025 143978 207420 506471
85 Thursday 03 July 2025 191822 867689 391918
86 Wednesday 02 July 2025 370473 117946 940452
87 Tuesday 01 July 2025 513089 923877 701444
88 Monday 30 June 2025 902505 701963 393836
89 Sunday 29 June 2025 549471 557058 678623
90 Saturday 28 June 2025 586481 463076 797311
91 Friday 27 June 2025 971533 121944 730661
92 Thursday 26 June 2025 270579 182065 830388
93 Wednesday 25 June 2025 512190 906382 580896
94 Tuesday 24 June 2025 208106 558360 977710
95 Monday 23 June 2025 231593 736470 726776
96 Sunday 22 June 2025 832347 543975 317231
97 Saturday 21 June 2025 466470 112453 447608
98 Friday 20 June 2025 113501 404062 547665
99 Thursday 19 June 2025 705129 658950 109423
100 Wednesday 18 June 2025 953817 308458 192174

2022 Aorpools - All Right Reserve