History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Tuesday 18 March 2025 898260 791029 721526
2 Monday 17 March 2025 101548 569743 794466
3 Sunday 16 March 2025 360129 331736 147365
4 Saturday 15 March 2025 176132 178626 794597
5 Friday 14 March 2025 781549 509257 735276
6 Thursday 13 March 2025 897895 628440 565922
7 Wednesday 12 March 2025 962049 774303 786854
8 Tuesday 11 March 2025 779103 167660 429137
9 Monday 10 March 2025 907859 187552 273655
10 Sunday 09 March 2025 773513 617669 813555
11 Saturday 08 March 2025 146082 181843 816183
12 Friday 07 March 2025 784870 229399 272075
13 Thursday 06 March 2025 965248 608530 894276
14 Wednesday 05 March 2025 003647 916164 435896
15 Tuesday 04 March 2025 874319 791830 854552
16 Monday 03 March 2025 251745 932340 887197
17 Sunday 02 March 2025 733586 925878 352430
18 Saturday 01 March 2025 251420 794503 499995
19 Friday 28 February 2025 637912 868841 500999
20 Thursday 27 February 2025 896577 499154 610168
21 Wednesday 26 February 2025 251284 820769 724001
22 Tuesday 25 February 2025 255183 141211 104840
23 Monday 24 February 2025 521420 199228 674091
24 Sunday 23 February 2025 256327 753640 450323
25 Saturday 22 February 2025 251032 948172 933869
26 Friday 21 February 2025 344039 442857 689591
27 Thursday 20 February 2025 250831 962720 771879
28 Wednesday 19 February 2025 008794 905131 333159
29 Tuesday 18 February 2025 035138 283456 783655
30 Monday 17 February 2025 209625 515459 881257
31 Sunday 16 February 2025 994112 772487 694403
32 Saturday 15 February 2025 027064 995442 586568
33 Friday 14 February 2025 123698 263739 778444
34 Thursday 13 February 2025 775680 136809 658669
35 Wednesday 12 February 2025 981573 650024 110118
36 Tuesday 11 February 2025 348987 850632 399167
37 Monday 10 February 2025 265970 435668 823491
38 Sunday 09 February 2025 872039 391927 678379
39 Saturday 08 February 2025 940513 163338 397587
40 Friday 07 February 2025 678941 660247 137278
41 Thursday 06 February 2025 577056 436273 716971
42 Wednesday 05 February 2025 839264 912908 120434
43 Tuesday 04 February 2025 245307 988104 615613
44 Monday 03 February 2025 831673 684638 429450
45 Sunday 02 February 2025 844138 131293 804244
46 Saturday 01 February 2025 102589 533136 810701
47 Friday 31 January 2025 746780 246845 914338
48 Thursday 30 January 2025 084789 816692 784185
49 Wednesday 29 January 2025 926805 975598 477834
50 Tuesday 28 January 2025 695766 122489 794824
51 Monday 27 January 2025 754923 340593 548724
52 Sunday 26 January 2025 165081 756327 362139
53 Saturday 25 January 2025 238471 719430 917323
54 Friday 24 January 2025 247103 826829 679231
55 Thursday 23 January 2025 178329 152346 258087
56 Wednesday 22 January 2025 524502 852831 124798
57 Tuesday 21 January 2025 961039 299083 725686
58 Monday 20 January 2025 537127 446720 167557
59 Sunday 19 January 2025 925823 929248 562937
60 Saturday 18 January 2025 533017 721643 667531
61 Friday 17 January 2025 382450 234801 667843
62 Thursday 16 January 2025 775686 677040 203867
63 Wednesday 15 January 2025 567821 10654 198515
64 Tuesday 14 January 2025 959739 871870 811366
65 Monday 13 January 2025 790327 147680 668595
66 Sunday 12 January 2025 908410 310525 690057
67 Saturday 11 January 2025 462046 200010 748671
68 Friday 10 January 2025 766732 623685 246428
69 Thursday 09 January 2025 944319 583290 648323
70 Wednesday 08 January 2025 274913 874647 301213
71 Tuesday 07 January 2025 580529 697360 556837
72 Monday 06 January 2025 436370 648921 260961
73 Sunday 05 January 2025 942185 878662 254598
74 Saturday 04 January 2025 468957 592393 166910
75 Friday 03 January 2025 655041 924771 518868
76 Thursday 02 January 2025 651374 191968 471242
77 Wednesday 01 January 2025 792081 590790 151024
78 Tuesday 31 December 2024 536702 233415 293919
79 Monday 30 December 2024 645163 657226 143092
80 Sunday 29 December 2024 667396 273869 257090
81 Saturday 28 December 2024 262947 695029 567783
82 Friday 27 December 2024 209014 883106 591730
83 Thursday 26 December 2024 474527 558513 770849
84 Wednesday 25 December 2024 795138 285622 642271
85 Tuesday 24 December 2024 397046 966546 328321
86 Monday 23 December 2024 423215 899586 810852
87 Sunday 22 December 2024 712875 183682 569721
88 Saturday 21 December 2024 636040 353652 685831
89 Friday 20 December 2024 103921 371695 538265
90 Thursday 19 December 2024 141037 337672 510904
91 Wednesday 18 December 2024 118361 739290 134043
92 Tuesday 17 December 2024 129226 808952 978137
93 Monday 16 December 2024 943908 314592 991222
94 Sunday 15 December 2024 388327 944313 583347
95 Saturday 14 December 2024 925018 918420 952881
96 Friday 13 December 2024 239037 795710 481138
97 Thursday 12 December 2024 547245 719691 795663
98 Wednesday 11 December 2024 434801 505310 939260
99 Tuesday 10 December 2024 458165 369633 911725
100 Monday 09 December 2024 182095 926124 515634

2022 Aorpools - All Right Reserve