History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Tuesday 16 December 2025 373249 179444 69096
2 Sunday 14 December 2025 167648 602546 717012
3 Friday 12 December 2025 615806 196390 897130
4 Thursday 11 December 2025 258446 645165 177685
5 Wednesday 10 December 2025 457614 244667 719761
6 Tuesday 09 December 2025 324690 426612 574271
7 Monday 08 December 2025 969144 150161 620852
8 Sunday 07 December 2025 467501 727166 154856
9 Saturday 06 December 2025 660356 132423 669075
10 Friday 05 December 2025 861257 412939 721903
11 Thursday 04 December 2025 721591 421953 131100
12 Wednesday 03 December 2025 958261 211668 696686
13 Tuesday 02 December 2025 401196 548795 855502
14 Monday 01 December 2025 569051 928230 588436
15 Sunday 30 November 2025 967210 653176 142878
16 Saturday 29 November 2025 462460 54535 470901
17 Friday 28 November 2025 886370 275243 747403
18 Thursday 27 November 2025 644711 50467 718207
19 Wednesday 26 November 2025 675830 247351 95320
20 Tuesday 25 November 2025 121208 907973 543866
21 Monday 24 November 2025 984923 720868 618993
22 Sunday 23 November 2025 657068 468979 751688
23 Saturday 22 November 2025 840144 244475 969396
24 Friday 21 November 2025 176974 975516 959491
25 Thursday 20 November 2025 974081 815760 626387
26 Wednesday 19 November 2025 431170 352292 231112
27 Tuesday 18 November 2025 354216 476442 181320
28 Monday 17 November 2025 227520 341440 638700
29 Sunday 16 November 2025 427024 229997 257253
30 Saturday 15 November 2025 670549 717286 970997
31 Friday 14 November 2025 424608 760287 778609
32 Wednesday 12 November 2025 500954 885823 301468
33 Tuesday 11 November 2025 707419 316350 641787
34 Monday 10 November 2025 650725 920283 987665
35 Saturday 08 November 2025 760351 732270 688614
36 Friday 07 November 2025 323335 985406 641527
37 Thursday 06 November 2025 822870 596667 436935
38 Wednesday 05 November 2025 685841 281109 348405
39 Tuesday 04 November 2025 359135 931761 652984
40 Monday 03 November 2025 770816 422551 528375
41 Sunday 02 November 2025 767052 67729 687896
42 Friday 31 October 2025 845813 321820 776475
43 Wednesday 29 October 2025 348103 756830 973100
44 Tuesday 28 October 2025 108216 59074 187105
45 Monday 27 October 2025 520176 155424 443338
46 Sunday 26 October 2025 119534 780245 821413
47 Saturday 25 October 2025 482814 756373 626430
48 Friday 24 October 2025 835083 888852 734593
49 Thursday 23 October 2025 700068 842473 355772
50 Monday 20 October 2025 340951 986805 652291
51 Sunday 19 October 2025 280668 862220 756174
52 Saturday 18 October 2025 240275 201755 616155
53 Friday 17 October 2025 162284 85033 913573
54 Thursday 16 October 2025 994610 242292 526767
55 Wednesday 15 October 2025 957664 839915 476208
56 Tuesday 14 October 2025 581920 655391 196489
57 Monday 13 October 2025 900273 823814 754202
58 Sunday 12 October 2025 804588 991126 423824
59 Saturday 11 October 2025 421039 879845 916835
60 Friday 10 October 2025 842378 230204 485730
61 Thursday 09 October 2025 728077 225057 821576
62 Wednesday 08 October 2025 401385 611942 226525
63 Tuesday 07 October 2025 822263 179754 909080
64 Sunday 05 October 2025 585836 375364 169231
65 Friday 03 October 2025 790321 361228 915865
66 Thursday 02 October 2025 986433 505179 490144
67 Wednesday 01 October 2025 517419 365581 727650
68 Tuesday 30 September 2025 892559 509560 153917
69 Monday 29 September 2025 986801 139552 208005
70 Sunday 28 September 2025 900975 78240 269267
71 Saturday 27 September 2025 293761 191216 426459
72 Friday 26 September 2025 621227 18262 539134
73 Thursday 25 September 2025 079805 854540 114984
74 Wednesday 24 September 2025 890415 915857 914386
75 Tuesday 23 September 2025 956641 558600 568725
76 Monday 22 September 2025 387903 15605 122779
77 Sunday 21 September 2025 301046 249674 733815
78 Saturday 20 September 2025 675795 44219 735416
79 Friday 19 September 2025 711009 112112 725202
80 Thursday 18 September 2025 645478 803401 295552
81 Wednesday 17 September 2025 613159 510494 494850
82 Tuesday 16 September 2025 772676 519718 162739
83 Monday 15 September 2025 601418 405235 715691
84 Sunday 14 September 2025 187049 884188 331410
85 Saturday 13 September 2025 292021 590917 744285
86 Friday 12 September 2025 263940 247367 806149
87 Thursday 11 September 2025 905126 901285 777458
88 Wednesday 10 September 2025 677008 123687 104154
89 Tuesday 09 September 2025 195364 565212 364724
90 Monday 08 September 2025 367428 711221 619203
91 Sunday 07 September 2025 460119 846442 145467
92 Saturday 06 September 2025 685128 780036 657408
93 Friday 05 September 2025 381686 935186 270926
94 Thursday 04 September 2025 809207 738890 118457
95 Wednesday 03 September 2025 448592 207598 765038
96 Monday 01 September 2025 950257 695804 455928
97 Sunday 31 August 2025 101640 636244 308715
98 Saturday 30 August 2025 998541 294932 438840
99 Friday 29 August 2025 110592 135169 317887
100 Thursday 28 August 2025 731376 689907 416102

2022 Aorpools - All Right Reserve