History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Saturday 18 October 2025 240275 201755 616155
2 Friday 17 October 2025 162284 85033 913573
3 Thursday 16 October 2025 994610 242292 526767
4 Wednesday 15 October 2025 957664 839915 476208
5 Tuesday 14 October 2025 581920 655391 196489
6 Monday 13 October 2025 900273 823814 754202
7 Sunday 12 October 2025 804588 991126 423824
8 Saturday 11 October 2025 421039 879845 916835
9 Friday 10 October 2025 842378 230204 485730
10 Thursday 09 October 2025 728077 225057 821576
11 Wednesday 08 October 2025 401385 611942 226525
12 Tuesday 07 October 2025 822263 179754 909080
13 Sunday 05 October 2025 585836 375364 169231
14 Friday 03 October 2025 790321 361228 915865
15 Thursday 02 October 2025 986433 505179 490144
16 Wednesday 01 October 2025 517419 365581 727650
17 Tuesday 30 September 2025 892559 509560 153917
18 Monday 29 September 2025 986801 139552 208005
19 Sunday 28 September 2025 900975 78240 269267
20 Saturday 27 September 2025 293761 191216 426459
21 Friday 26 September 2025 621227 18262 539134
22 Thursday 25 September 2025 079805 854540 114984
23 Wednesday 24 September 2025 890415 915857 914386
24 Tuesday 23 September 2025 956641 558600 568725
25 Monday 22 September 2025 387903 15605 122779
26 Sunday 21 September 2025 301046 249674 733815
27 Saturday 20 September 2025 675795 44219 735416
28 Friday 19 September 2025 711009 112112 725202
29 Thursday 18 September 2025 645478 803401 295552
30 Wednesday 17 September 2025 613159 510494 494850
31 Tuesday 16 September 2025 772676 519718 162739
32 Monday 15 September 2025 601418 405235 715691
33 Sunday 14 September 2025 187049 884188 331410
34 Saturday 13 September 2025 292021 590917 744285
35 Friday 12 September 2025 263940 247367 806149
36 Thursday 11 September 2025 905126 901285 777458
37 Wednesday 10 September 2025 677008 123687 104154
38 Tuesday 09 September 2025 195364 565212 364724
39 Monday 08 September 2025 367428 711221 619203
40 Sunday 07 September 2025 460119 846442 145467
41 Saturday 06 September 2025 685128 780036 657408
42 Friday 05 September 2025 381686 935186 270926
43 Thursday 04 September 2025 809207 738890 118457
44 Wednesday 03 September 2025 448592 207598 765038
45 Monday 01 September 2025 950257 695804 455928
46 Sunday 31 August 2025 101640 636244 308715
47 Saturday 30 August 2025 998541 294932 438840
48 Friday 29 August 2025 110592 135169 317887
49 Thursday 28 August 2025 731376 689907 416102
50 Wednesday 27 August 2025 552845 388246 922241
51 Tuesday 26 August 2025 369687 737209 738512
52 Monday 25 August 2025 749687 968549 359362
53 Sunday 24 August 2025 862570 762996 422428
54 Saturday 23 August 2025 260472 867361 991968
55 Friday 22 August 2025 831806 608352 591258
56 Thursday 21 August 2025 129565 399508 127760
57 Wednesday 20 August 2025 533069 602263 177169
58 Tuesday 19 August 2025 971952 653170 152954
59 Monday 18 August 2025 392487 305502 779400
60 Sunday 17 August 2025 895167 203508 341575
61 Saturday 16 August 2025 743964 692568 585422
62 Friday 15 August 2025 504086 737167 503115
63 Thursday 14 August 2025 560544 653663 311028
64 Wednesday 13 August 2025 395049 892278 930048
65 Tuesday 12 August 2025 899551 944899 174401
66 Sunday 10 August 2025 172505 53202 436215
67 Saturday 09 August 2025 203641 715271 912607
68 Friday 08 August 2025 326177 527407 541179
69 Thursday 07 August 2025 184920 769523 525510
70 Wednesday 06 August 2025 651359 865814 442760
71 Tuesday 05 August 2025 984820 829470 463882
72 Monday 04 August 2025 800969 262007 825434
73 Sunday 03 August 2025 811749 746203 458664
74 Saturday 02 August 2025 555671 969549 120365
75 Friday 01 August 2025 564985 502423 983585
76 Thursday 31 July 2025 276707 449864 912873
77 Wednesday 30 July 2025 591984 852529 338371
78 Tuesday 29 July 2025 789255 584672 739090
79 Monday 28 July 2025 143046 724615 534794
80 Sunday 27 July 2025 680841 249100 347487
81 Saturday 26 July 2025 735028 673607 938871
82 Friday 25 July 2025 359936 273140 373404
83 Thursday 24 July 2025 654366 424987 727888
84 Wednesday 23 July 2025 483081 621138 440968
85 Tuesday 22 July 2025 935701 324464 537662
86 Monday 21 July 2025 761682 492855 253130
87 Sunday 20 July 2025 514079 132983 736911
88 Saturday 19 July 2025 362064 535524 886067
89 Friday 18 July 2025 383485 351595 167169
90 Thursday 17 July 2025 105910 594700 386581
91 Wednesday 16 July 2025 001274 388608 262060
92 Tuesday 15 July 2025 532676 586682 186224
93 Monday 14 July 2025 300829 965084 121165
94 Saturday 12 July 2025 320543 255259 923644
95 Friday 11 July 2025 924155 364515 547146
96 Thursday 10 July 2025 516802 497369 432710
97 Wednesday 09 July 2025 892710 557461 693782
98 Tuesday 08 July 2025 835491 842790 147355
99 Monday 07 July 2025 577404 430068 169623
100 Sunday 06 July 2025 566213 154397 821073

2022 Aorpools - All Right Reserve