History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Sunday 16 February 2025 994112 772487 694403
2 Saturday 15 February 2025 027064 995442 586568
3 Friday 14 February 2025 123698 263739 778444
4 Thursday 13 February 2025 775680 136809 658669
5 Wednesday 12 February 2025 981573 650024 110118
6 Tuesday 11 February 2025 348987 850632 399167
7 Monday 10 February 2025 265970 435668 823491
8 Sunday 09 February 2025 872039 391927 678379
9 Saturday 08 February 2025 940513 163338 397587
10 Friday 07 February 2025 678941 660247 137278
11 Thursday 06 February 2025 577056 436273 716971
12 Wednesday 05 February 2025 839264 912908 120434
13 Tuesday 04 February 2025 245307 988104 615613
14 Monday 03 February 2025 831673 684638 429450
15 Sunday 02 February 2025 844138 131293 804244
16 Saturday 01 February 2025 102589 533136 810701
17 Friday 31 January 2025 746780 246845 914338
18 Thursday 30 January 2025 084789 816692 784185
19 Wednesday 29 January 2025 926805 975598 477834
20 Tuesday 28 January 2025 695766 122489 794824
21 Monday 27 January 2025 754923 340593 548724
22 Sunday 26 January 2025 165081 756327 362139
23 Saturday 25 January 2025 238471 719430 917323
24 Friday 24 January 2025 247103 826829 679231
25 Thursday 23 January 2025 178329 152346 258087
26 Wednesday 22 January 2025 524502 852831 124798
27 Tuesday 21 January 2025 961039 299083 725686
28 Monday 20 January 2025 537127 446720 167557
29 Sunday 19 January 2025 925823 929248 562937
30 Saturday 18 January 2025 533017 721643 667531
31 Friday 17 January 2025 382450 234801 667843
32 Thursday 16 January 2025 775686 677040 203867
33 Wednesday 15 January 2025 567821 10654 198515
34 Tuesday 14 January 2025 959739 871870 811366
35 Monday 13 January 2025 790327 147680 668595
36 Sunday 12 January 2025 908410 310525 690057
37 Saturday 11 January 2025 462046 200010 748671
38 Friday 10 January 2025 766732 623685 246428
39 Thursday 09 January 2025 944319 583290 648323
40 Wednesday 08 January 2025 274913 874647 301213
41 Tuesday 07 January 2025 580529 697360 556837
42 Monday 06 January 2025 436370 648921 260961
43 Sunday 05 January 2025 942185 878662 254598
44 Saturday 04 January 2025 468957 592393 166910
45 Friday 03 January 2025 655041 924771 518868
46 Thursday 02 January 2025 651374 191968 471242
47 Wednesday 01 January 2025 792081 590790 151024
48 Tuesday 31 December 2024 536702 233415 293919
49 Monday 30 December 2024 645163 657226 143092
50 Sunday 29 December 2024 667396 273869 257090
51 Saturday 28 December 2024 262947 695029 567783
52 Friday 27 December 2024 209014 883106 591730
53 Thursday 26 December 2024 474527 558513 770849
54 Wednesday 25 December 2024 795138 285622 642271
55 Tuesday 24 December 2024 397046 966546 328321
56 Monday 23 December 2024 423215 899586 810852
57 Sunday 22 December 2024 712875 183682 569721
58 Saturday 21 December 2024 636040 353652 685831
59 Friday 20 December 2024 103921 371695 538265
60 Thursday 19 December 2024 141037 337672 510904
61 Wednesday 18 December 2024 118361 739290 134043
62 Tuesday 17 December 2024 129226 808952 978137
63 Monday 16 December 2024 943908 314592 991222
64 Sunday 15 December 2024 388327 944313 583347
65 Saturday 14 December 2024 925018 918420 952881
66 Friday 13 December 2024 239037 795710 481138
67 Thursday 12 December 2024 547245 719691 795663
68 Wednesday 11 December 2024 434801 505310 939260
69 Tuesday 10 December 2024 458165 369633 911725
70 Monday 09 December 2024 182095 926124 515634
71 Sunday 08 December 2024 322757 219456 491966
72 Saturday 07 December 2024 790921 744065 857151
73 Friday 06 December 2024 228661 617365 835680
74 Thursday 05 December 2024 175280 758124 821781
75 Wednesday 04 December 2024 662409 565086 491638
76 Tuesday 03 December 2024 259511 871399 164181
77 Monday 02 December 2024 547891 600244 423511
78 Sunday 01 December 2024 584092 305316 247154
79 Saturday 30 November 2024 122510 449015 349279
80 Friday 29 November 2024 758231 260905 294734
81 Thursday 28 November 2024 840459 604339 723935
82 Wednesday 27 November 2024 585037 964328 235688
83 Tuesday 26 November 2024 682762 196746 868255
84 Monday 25 November 2024 511388 102217 528816
85 Sunday 24 November 2024 534281 633004 556931
86 Saturday 23 November 2024 322679 578243 240651
87 Friday 22 November 2024 129846 605286 617847
88 Thursday 21 November 2024 163328 744850 431847
89 Wednesday 20 November 2024 135087 939350 438080
90 Tuesday 19 November 2024 870497 390999 704250
91 Monday 18 November 2024 966784 702879 689212
92 Sunday 17 November 2024 932857 841855 162819
93 Saturday 16 November 2024 789576 997486 189346
94 Friday 15 November 2024 649035 773390 402010
95 Thursday 14 November 2024 615920 541818 469177
96 Wednesday 13 November 2024 268089 191775 732655
97 Tuesday 12 November 2024 967594 284724 838724
98 Monday 11 November 2024 210179 361142 760996
99 Sunday 10 November 2024 470427 320673 327753
100 Saturday 09 November 2024 667817 821261 970051

2022 Aorpools - All Right Reserve