History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Wednesday 02 April 2025 101236 859974 254687
2 Monday 31 March 2025 803986 125698 036574
3 Sunday 30 March 2025 936422 129701 592235
4 Saturday 29 March 2025 151985 028163 639304
5 Friday 28 March 2025 892047 592419 800993
6 Thursday 27 March 2025 140383 927505 618469
7 Wednesday 26 March 2025 631802 564040 132825
8 Tuesday 25 March 2025 636591 722285 797391
9 Monday 24 March 2025 415289 828639 648362
10 Sunday 23 March 2025 004721 156743 801735
11 Saturday 22 March 2025 659163 812211 628892
12 Friday 21 March 2025 320365 754342 907455
13 Thursday 20 March 2025 965747 232140 117374
14 Wednesday 19 March 2025 099683 164790 440825
15 Tuesday 18 March 2025 898260 791029 721526
16 Monday 17 March 2025 101548 569743 794466
17 Sunday 16 March 2025 360129 331736 147365
18 Saturday 15 March 2025 176132 178626 794597
19 Friday 14 March 2025 781549 509257 735276
20 Thursday 13 March 2025 897895 628440 565922
21 Wednesday 12 March 2025 962049 774303 786854
22 Tuesday 11 March 2025 779103 167660 429137
23 Monday 10 March 2025 907859 187552 273655
24 Sunday 09 March 2025 773513 617669 813555
25 Saturday 08 March 2025 146082 181843 816183
26 Friday 07 March 2025 784870 229399 272075
27 Thursday 06 March 2025 965248 608530 894276
28 Wednesday 05 March 2025 003647 916164 435896
29 Tuesday 04 March 2025 874319 791830 854552
30 Monday 03 March 2025 251745 932340 887197
31 Sunday 02 March 2025 733586 925878 352430
32 Saturday 01 March 2025 251420 794503 499995
33 Friday 28 February 2025 637912 868841 500999
34 Thursday 27 February 2025 896577 499154 610168
35 Wednesday 26 February 2025 251284 820769 724001
36 Tuesday 25 February 2025 255183 141211 104840
37 Monday 24 February 2025 521420 199228 674091
38 Sunday 23 February 2025 256327 753640 450323
39 Saturday 22 February 2025 251032 948172 933869
40 Friday 21 February 2025 344039 442857 689591
41 Thursday 20 February 2025 250831 962720 771879
42 Wednesday 19 February 2025 008794 905131 333159
43 Tuesday 18 February 2025 035138 283456 783655
44 Monday 17 February 2025 209625 515459 881257
45 Sunday 16 February 2025 994112 772487 694403
46 Saturday 15 February 2025 027064 995442 586568
47 Friday 14 February 2025 123698 263739 778444
48 Thursday 13 February 2025 775680 136809 658669
49 Wednesday 12 February 2025 981573 650024 110118
50 Tuesday 11 February 2025 348987 850632 399167
51 Monday 10 February 2025 265970 435668 823491
52 Sunday 09 February 2025 872039 391927 678379
53 Saturday 08 February 2025 940513 163338 397587
54 Friday 07 February 2025 678941 660247 137278
55 Thursday 06 February 2025 577056 436273 716971
56 Wednesday 05 February 2025 839264 912908 120434
57 Tuesday 04 February 2025 245307 988104 615613
58 Monday 03 February 2025 831673 684638 429450
59 Sunday 02 February 2025 844138 131293 804244
60 Saturday 01 February 2025 102589 533136 810701
61 Friday 31 January 2025 746780 246845 914338
62 Thursday 30 January 2025 084789 816692 784185
63 Wednesday 29 January 2025 926805 975598 477834
64 Tuesday 28 January 2025 695766 122489 794824
65 Monday 27 January 2025 754923 340593 548724
66 Sunday 26 January 2025 165081 756327 362139
67 Saturday 25 January 2025 238471 719430 917323
68 Friday 24 January 2025 247103 826829 679231
69 Thursday 23 January 2025 178329 152346 258087
70 Wednesday 22 January 2025 524502 852831 124798
71 Tuesday 21 January 2025 961039 299083 725686
72 Monday 20 January 2025 537127 446720 167557
73 Sunday 19 January 2025 925823 929248 562937
74 Saturday 18 January 2025 533017 721643 667531
75 Friday 17 January 2025 382450 234801 667843
76 Thursday 16 January 2025 775686 677040 203867
77 Wednesday 15 January 2025 567821 10654 198515
78 Tuesday 14 January 2025 959739 871870 811366
79 Monday 13 January 2025 790327 147680 668595
80 Sunday 12 January 2025 908410 310525 690057
81 Saturday 11 January 2025 462046 200010 748671
82 Friday 10 January 2025 766732 623685 246428
83 Thursday 09 January 2025 944319 583290 648323
84 Wednesday 08 January 2025 274913 874647 301213
85 Tuesday 07 January 2025 580529 697360 556837
86 Monday 06 January 2025 436370 648921 260961
87 Sunday 05 January 2025 942185 878662 254598
88 Saturday 04 January 2025 468957 592393 166910
89 Friday 03 January 2025 655041 924771 518868
90 Thursday 02 January 2025 651374 191968 471242
91 Wednesday 01 January 2025 792081 590790 151024
92 Tuesday 31 December 2024 536702 233415 293919
93 Monday 30 December 2024 645163 657226 143092
94 Sunday 29 December 2024 667396 273869 257090
95 Saturday 28 December 2024 262947 695029 567783
96 Friday 27 December 2024 209014 883106 591730
97 Thursday 26 December 2024 474527 558513 770849
98 Wednesday 25 December 2024 795138 285622 642271
99 Tuesday 24 December 2024 397046 966546 328321
100 Monday 23 December 2024 423215 899586 810852

2022 Aorpools - All Right Reserve