History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Sunday 22 June 2025 832347 543975 317231
2 Saturday 21 June 2025 466470 112453 447608
3 Friday 20 June 2025 113501 404062 547665
4 Thursday 19 June 2025 705129 658950 109423
5 Wednesday 18 June 2025 953817 308458 192174
6 Tuesday 17 June 2025 641877 506417 811089
7 Monday 16 June 2025 594601 68369 979666
8 Sunday 15 June 2025 736252 727789 634840
9 Saturday 14 June 2025 279378 463568 120810
10 Friday 13 June 2025 125184 623774 474291
11 Thursday 12 June 2025 373291 957229 612480
12 Wednesday 11 June 2025 591306 301465 902999
13 Tuesday 10 June 2025 738746 882421 204412
14 Monday 09 June 2025 846359 732864 170205
15 Sunday 08 June 2025 871308 932492 415751
16 Saturday 07 June 2025 228452 985127 506694
17 Friday 06 June 2025 006794 178809 761733
18 Thursday 05 June 2025 341037 907102 969440
19 Wednesday 04 June 2025 194183 280255 244330
20 Tuesday 03 June 2025 629362 917990 477990
21 Monday 02 June 2025 103254 522401 275006
22 Sunday 01 June 2025 991585 837523 174891
23 Saturday 31 May 2025 471703 638464 895859
24 Friday 30 May 2025 333785 641452 713130
25 Thursday 29 May 2025 209221 809384 230084
26 Wednesday 28 May 2025 636401 924371 483460
27 Tuesday 27 May 2025 318304 198698 192506
28 Monday 26 May 2025 514526 590652 301042
29 Sunday 25 May 2025 473290 248682 780619
30 Saturday 24 May 2025 106174 921084 731138
31 Friday 23 May 2025 139108 171076 967126
32 Thursday 22 May 2025 366285 387433 562807
33 Wednesday 21 May 2025 882154 900492 572165
34 Tuesday 20 May 2025 484011 281643 728895
35 Monday 19 May 2025 675209 301526 871312
36 Sunday 18 May 2025 458729 676413 360691
37 Saturday 17 May 2025 739937 223082 657023
38 Friday 16 May 2025 606450 468704 379245
39 Thursday 15 May 2025 406102 319809 981069
40 Wednesday 14 May 2025 591849 869651 345023
41 Tuesday 13 May 2025 105877 905473 286652
42 Monday 12 May 2025 339693 698329 675928
43 Sunday 11 May 2025 336190 490186 614195
44 Saturday 10 May 2025 835302 510212 473718
45 Friday 09 May 2025 922674 788057 809878
46 Thursday 08 May 2025 301504 637244 872648
47 Wednesday 07 May 2025 269181 864800 856678
48 Tuesday 06 May 2025 944732 272666 939270
49 Monday 05 May 2025 976437 244345 667761
50 Sunday 04 May 2025 673088 797970 548022
51 Saturday 03 May 2025 617405 879326 961541
52 Friday 02 May 2025 482567 695623 666274
53 Thursday 01 May 2025 791341 367352 681447
54 Wednesday 30 April 2025 025897 463722 795031
55 Tuesday 29 April 2025 104052 339419 113610
56 Monday 28 April 2025 603279 258531 108680
57 Sunday 27 April 2025 402180 151243 561429
58 Saturday 26 April 2025 886179 146940 634110
59 Friday 25 April 2025 897544 123957 853142
60 Thursday 24 April 2025 530243 493011 994285
61 Wednesday 23 April 2025 903267 120354 356475
62 Tuesday 22 April 2025 974156 639364 967370
63 Monday 21 April 2025 776401 154260 699365
64 Sunday 20 April 2025 660252 505338 868007
65 Saturday 19 April 2025 987986 500554 221549
66 Friday 18 April 2025 901232 791214 680915
67 Thursday 17 April 2025 226277 499375 835643
68 Wednesday 16 April 2025 638904 161287 425551
69 Tuesday 15 April 2025 649331 125447 855218
70 Monday 14 April 2025 341256 012243 596835
71 Sunday 13 April 2025 134582 991218 596137
72 Saturday 12 April 2025 432026 829080 483657
73 Friday 11 April 2025 938907 785368 879452
74 Thursday 10 April 2025 174066 215697 874705
75 Wednesday 09 April 2025 527053 144796 466598
76 Tuesday 08 April 2025 377613 205976 125479
77 Monday 07 April 2025 609246 212584 779661
78 Sunday 06 April 2025 333029 701505 858996
79 Saturday 05 April 2025 608415 387806 816821
80 Friday 04 April 2025 196077 369870 325461
81 Thursday 03 April 2025 125198 536471 849700
82 Wednesday 02 April 2025 101236 859974 254687
83 Monday 31 March 2025 803986 125698 036574
84 Sunday 30 March 2025 936422 129701 592235
85 Saturday 29 March 2025 151985 028163 639304
86 Friday 28 March 2025 892047 592419 800993
87 Thursday 27 March 2025 140383 927505 618469
88 Wednesday 26 March 2025 631802 564040 132825
89 Tuesday 25 March 2025 636591 722285 797391
90 Monday 24 March 2025 415289 828639 648362
91 Sunday 23 March 2025 004721 156743 801735
92 Saturday 22 March 2025 659163 812211 628892
93 Friday 21 March 2025 320365 754342 907455
94 Thursday 20 March 2025 965747 232140 117374
95 Wednesday 19 March 2025 099683 164790 440825
96 Tuesday 18 March 2025 898260 791029 721526
97 Monday 17 March 2025 101548 569743 794466
98 Sunday 16 March 2025 360129 331736 147365
99 Saturday 15 March 2025 176132 178626 794597
100 Friday 14 March 2025 781549 509257 735276

2022 Aorpools - All Right Reserve