History result

# Day Date PRIZE 1 PRIZE 2 PRIZE 3
1 Sunday 09 February 2025 872039 391927 678379
2 Saturday 08 February 2025 940513 163338 397587
3 Friday 07 February 2025 678941 660247 137278
4 Thursday 06 February 2025 577056 436273 716971
5 Wednesday 05 February 2025 839264 912908 120434
6 Tuesday 04 February 2025 245307 988104 615613
7 Monday 03 February 2025 831673 684638 429450
8 Sunday 02 February 2025 844138 131293 804244
9 Saturday 01 February 2025 102589 533136 810701
10 Friday 31 January 2025 746780 246845 914338
11 Thursday 30 January 2025 084789 816692 784185
12 Wednesday 29 January 2025 926805 975598 477834
13 Tuesday 28 January 2025 695766 122489 794824
14 Monday 27 January 2025 754923 340593 548724
15 Sunday 26 January 2025 165081 756327 362139
16 Saturday 25 January 2025 238471 719430 917323
17 Friday 24 January 2025 247103 826829 679231
18 Thursday 23 January 2025 178329 152346 258087
19 Wednesday 22 January 2025 524502 852831 124798
20 Tuesday 21 January 2025 961039 299083 725686
21 Monday 20 January 2025 537127 446720 167557
22 Sunday 19 January 2025 925823 929248 562937
23 Saturday 18 January 2025 533017 721643 667531
24 Friday 17 January 2025 382450 234801 667843
25 Thursday 16 January 2025 775686 677040 203867
26 Wednesday 15 January 2025 567821 10654 198515
27 Tuesday 14 January 2025 959739 871870 811366
28 Monday 13 January 2025 790327 147680 668595
29 Sunday 12 January 2025 908410 310525 690057
30 Saturday 11 January 2025 462046 200010 748671
31 Friday 10 January 2025 766732 623685 246428
32 Thursday 09 January 2025 944319 583290 648323
33 Wednesday 08 January 2025 274913 874647 301213
34 Tuesday 07 January 2025 580529 697360 556837
35 Monday 06 January 2025 436370 648921 260961
36 Sunday 05 January 2025 942185 878662 254598
37 Saturday 04 January 2025 468957 592393 166910
38 Friday 03 January 2025 655041 924771 518868
39 Thursday 02 January 2025 651374 191968 471242
40 Wednesday 01 January 2025 792081 590790 151024
41 Tuesday 31 December 2024 536702 233415 293919
42 Monday 30 December 2024 645163 657226 143092
43 Sunday 29 December 2024 667396 273869 257090
44 Saturday 28 December 2024 262947 695029 567783
45 Friday 27 December 2024 209014 883106 591730
46 Thursday 26 December 2024 474527 558513 770849
47 Wednesday 25 December 2024 795138 285622 642271
48 Tuesday 24 December 2024 397046 966546 328321
49 Monday 23 December 2024 423215 899586 810852
50 Sunday 22 December 2024 712875 183682 569721
51 Saturday 21 December 2024 636040 353652 685831
52 Friday 20 December 2024 103921 371695 538265
53 Thursday 19 December 2024 141037 337672 510904
54 Wednesday 18 December 2024 118361 739290 134043
55 Tuesday 17 December 2024 129226 808952 978137
56 Monday 16 December 2024 943908 314592 991222
57 Sunday 15 December 2024 388327 944313 583347
58 Saturday 14 December 2024 925018 918420 952881
59 Friday 13 December 2024 239037 795710 481138
60 Thursday 12 December 2024 547245 719691 795663
61 Wednesday 11 December 2024 434801 505310 939260
62 Tuesday 10 December 2024 458165 369633 911725
63 Monday 09 December 2024 182095 926124 515634
64 Sunday 08 December 2024 322757 219456 491966
65 Saturday 07 December 2024 790921 744065 857151
66 Friday 06 December 2024 228661 617365 835680
67 Thursday 05 December 2024 175280 758124 821781
68 Wednesday 04 December 2024 662409 565086 491638
69 Tuesday 03 December 2024 259511 871399 164181
70 Monday 02 December 2024 547891 600244 423511
71 Sunday 01 December 2024 584092 305316 247154
72 Saturday 30 November 2024 122510 449015 349279
73 Friday 29 November 2024 758231 260905 294734
74 Thursday 28 November 2024 840459 604339 723935
75 Wednesday 27 November 2024 585037 964328 235688
76 Tuesday 26 November 2024 682762 196746 868255
77 Monday 25 November 2024 511388 102217 528816
78 Sunday 24 November 2024 534281 633004 556931
79 Saturday 23 November 2024 322679 578243 240651
80 Friday 22 November 2024 129846 605286 617847
81 Thursday 21 November 2024 163328 744850 431847
82 Wednesday 20 November 2024 135087 939350 438080
83 Tuesday 19 November 2024 870497 390999 704250
84 Monday 18 November 2024 966784 702879 689212
85 Sunday 17 November 2024 932857 841855 162819
86 Saturday 16 November 2024 789576 997486 189346
87 Friday 15 November 2024 649035 773390 402010
88 Thursday 14 November 2024 615920 541818 469177
89 Wednesday 13 November 2024 268089 191775 732655
90 Tuesday 12 November 2024 967594 284724 838724
91 Monday 11 November 2024 210179 361142 760996
92 Sunday 10 November 2024 470427 320673 327753
93 Saturday 09 November 2024 667817 821261 970051
94 Friday 08 November 2024 866941 896132 312078
95 Thursday 07 November 2024 373199 50938 841162
96 Wednesday 06 November 2024 902858 594701 701347
97 Tuesday 05 November 2024 399066 993879 643601
98 Monday 04 November 2024 543414 775037 141127
99 Sunday 03 November 2024 136839 685331 795417
100 Saturday 02 November 2024 309181 830548 383391

2022 Aorpools - All Right Reserve